
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 8.127 | 68.61 % | 7.410 | 61.53 % |
| Abstenciones | 3.717 | 31.38 % | 4.632 | 38.47 % |
| Votos nulos | 91 | 1.11 % | 59 | 0.8 % |
| Votos en blanco | 60 | 0.74 % | 60 | 0.82 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 3.955 | 49.21 % | 3.892 | 52.95 % |
| B.N.G. | 2.654 | 33.02 % | 1.756 | 23.89 % |
| PSdeG-PSOE | 967 | 12.03 % | 1.182 | 16.08 % |
| SUMAR GALICIA | 185 | 2.3 % | - | - |
| VOX | 152 | 1.89 % | 99 | 1.35 % |
| PACMA | 27 | 0.33 % | 23 | 0.31 % |
| ESCANOS EN BRANCO | 15 | 0.18 % | - | - |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 12 | 0.14 % | - | - |
| PUM+J | 7 | 0.08 % | 5 | 0.07 % |
| ECG | 2 | 0.02 % | - | - |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 284 | 3.86 % |
| Cs | - | - | 23 | 0.31 % |
| EN MAREA | - | - | 13 | 0.18 % |
| RECORTES CERO | - | - | 5 | 0.07 % |
| P-LIB | - | - | 5 | 0.07 % |
| EQUO | - | - | 2 | 0.03 % |
| CCD-AU.TO.NO.MO | - | - | 1 | 0.01 % |
| PCTG | - | - | 1 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaA CoruñaNoia

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
