
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 984 | 61.04 % | 890 | 51.74 % |
| Abstenciones | 628 | 38.95 % | 830 | 48.26 % |
| Votos nulos | 15 | 1.52 % | 10 | 1.12 % |
| Votos en blanco | 12 | 1.23 % | 10 | 1.14 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 539 | 55.62 % | 476 | 54.09 % |
| B.N.G. | 224 | 23.11 % | 199 | 22.61 % |
| PSdeG-PSOE | 165 | 17.02 % | 165 | 18.75 % |
| VOX | 18 | 1.85 % | 11 | 1.25 % |
| SUMAR GALICIA | 8 | 0.82 % | - | - |
| PACMA | 1 | 0.1 % | 1 | 0.11 % |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 1 | 0.1 % | - | - |
| ESCANOS EN BRANCO | 1 | 0.1 % | - | - |
| PUM+J | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| ECG | 0 | 0 % | - | - |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 11 | 1.25 % |
| Cs | - | - | 4 | 0.45 % |
| EN MAREA | - | - | 1 | 0.11 % |
| PCTG | - | - | 1 | 0.11 % |
| RECORTES CERO | - | - | 1 | 0.11 % |
| CCD-AU.TO.NO.MO | - | - | 0 | 0 % |
| EQUO | - | - | 0 | 0 % |
| P-LIB | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaA CoruñaMonfero

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
