
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 780 | 72.02 % | 760 | 65.29 % |
| Abstenciones | 303 | 27.97 % | 404 | 34.71 % |
| Votos nulos | 6 | 0.76 % | 7 | 0.92 % |
| Votos en blanco | 2 | 0.25 % | 4 | 0.53 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 465 | 60.07 % | 459 | 60.96 % |
| B.N.G. | 165 | 21.31 % | 129 | 17.13 % |
| PSdeG-PSOE | 120 | 15.5 % | 130 | 17.26 % |
| VOX | 13 | 1.67 % | 9 | 1.2 % |
| SUMAR GALICIA | 9 | 1.16 % | - | - |
| PUM+J | 0 | 0 % | 1 | 0.13 % |
| PACMA | 0 | 0 % | 1 | 0.13 % |
| ECG | 0 | 0 % | - | - |
| ESCANOS EN BRANCO | 0 | 0 % | - | - |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 0 % | - | - |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 18 | 2.39 % |
| RECORTES CERO | - | - | 1 | 0.13 % |
| EN MAREA | - | - | 1 | 0.13 % |
| Cs | - | - | 0 | 0 % |
| P-LIB | - | - | 0 | 0 % |
| CCD-AU.TO.NO.MO | - | - | 0 | 0 % |
| EQUO | - | - | 0 | 0 % |
| PCTG | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaA CoruñaMañón

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
