
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 16.161 | 62.24 % | 14.209 | 54.69 % |
| Abstenciones | 9.801 | 37.75 % | 11.771 | 45.31 % |
| Votos nulos | 119 | 0.73 % | 103 | 0.72 % |
| Votos en blanco | 141 | 0.87 % | 115 | 0.82 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 7.492 | 46.7 % | 7.025 | 49.8 % |
| B.N.G. | 5.935 | 36.99 % | 4.421 | 31.34 % |
| PSdeG-PSOE | 1.596 | 9.94 % | 1.780 | 12.62 % |
| VOX | 506 | 3.15 % | 263 | 1.86 % |
| SUMAR GALICIA | 249 | 1.55 % | - | - |
| PACMA | 49 | 0.3 % | 50 | 0.35 % |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 29 | 0.18 % | - | - |
| ESCANOS EN BRANCO | 21 | 0.13 % | - | - |
| PUM+J | 14 | 0.08 % | 2 | 0.01 % |
| ECG | 10 | 0.06 % | - | - |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 340 | 2.41 % |
| Cs | - | - | 59 | 0.42 % |
| RECORTES CERO | - | - | 15 | 0.11 % |
| EN MAREA | - | - | 10 | 0.07 % |
| CCD-AU.TO.NO.MO | - | - | 7 | 0.05 % |
| EQUO | - | - | 7 | 0.05 % |
| PCTG | - | - | 7 | 0.05 % |
| P-LIB | - | - | 5 | 0.04 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaA CoruñaCarballo

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
