
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 2.468 | 67.28 % | 2.190 | 57.66 % |
| Abstenciones | 1.200 | 32.71 % | 1.608 | 42.34 % |
| Votos nulos | 12 | 0.48 % | 10 | 0.46 % |
| Votos en blanco | 20 | 0.81 % | 18 | 0.83 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 1.409 | 57.36 % | 1.373 | 62.98 % |
| B.N.G. | 735 | 29.92 % | 422 | 19.36 % |
| PSdeG-PSOE | 219 | 8.91 % | 258 | 11.83 % |
| VOX | 50 | 2.03 % | 44 | 2.02 % |
| SUMAR GALICIA | 14 | 0.57 % | - | - |
| PACMA | 5 | 0.2 % | 8 | 0.37 % |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 2 | 0.08 % | - | - |
| ESCANOS EN BRANCO | 1 | 0.04 % | - | - |
| ECG | 1 | 0.04 % | - | - |
| PUM+J | 0 | 0 % | 1 | 0.05 % |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | 37 | 1.7 % |
| Cs | - | - | 9 | 0.41 % |
| EN MAREA | - | - | 6 | 0.28 % |
| RECORTES CERO | - | - | 2 | 0.09 % |
| EQUO | - | - | 1 | 0.05 % |
| PCTG | - | - | 1 | 0.05 % |
| CCD-AU.TO.NO.MO | - | - | 0 | 0 % |
| P-LIB | - | - | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaA CoruñaCabana de Bergantiños

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
