
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 13.718 | 68.59 % | 13.157 | 63.59 % |
| Abstenciones | 6.280 | 31.4 % | 7.533 | 36.41 % |
| Votos nulos | 105 | 0.76 % | 104 | 0.79 % |
| Votos en blanco | 80 | 0.58 % | 108 | 0.83 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0 = | 7.586 | 55.72 % | 0 | 6.330 | 48.49 % |
| B.N.G. | 0 = | 3.579 | 26.29 % | 0 | 3.260 | 24.98 % |
| PSdeG-PSOE | 0 = | 1.855 | 13.62 % | 0 | 2.817 | 21.58 % |
| D.O. | 0 | 231 | 1.69 % | - | - | - |
| VOX | 0 = | 180 | 1.32 % | 0 | 257 | 1.97 % |
| SUMAR GALICIA | 0 | 34 | 0.24 % | - | - | - |
| PACMA | 0 = | 21 | 0.15 % | 0 | 18 | 0.14 % |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 18 | 0.13 % | - | - | - |
| ECG | 0 | 13 | 0.09 % | - | - | - |
| ESCANOS EN BRANCO | 0 | 12 | 0.08 % | - | - | - |
| PUM+J | 0 = | 4 | 0.02 % | 0 | 5 | 0.04 % |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | - | 0 | 152 | 1.16 % |
| Cs | - | - | - | 0 | 51 | 0.39 % |
| RECORTES CERO | - | - | - | 0 | 29 | 0.22 % |
| EB | - | - | - | 0 | 9 | 0.07 % |
| EN MAREA | - | - | - | 0 | 9 | 0.07 % |
| PCTG | - | - | - | 0 | 5 | 0.04 % |
| CONTIGO | - | - | - | 0 | 3 | 0.02 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaVerín

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
