
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 8.350 | 69.62 % | 10.742 | 62.41 % |
| Abstenciones | 3.643 | 30.37 % | 6.471 | 37.59 % |
| Votos nulos | 62 | 0.74 % | 86 | 0.8 % |
| Votos en blanco | 66 | 0.79 % | 83 | 0.78 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0 = | 3.796 | 45.8 % | 0 | 6.165 | 57.85 % |
| B.N.G. | 0 = | 3.164 | 38.17 % | 0 | 2.203 | 20.67 % |
| PSdeG-PSOE | 0 = | 655 | 7.9 % | 0 | 1.727 | 16.21 % |
| D.O. | 0 | 414 | 4.99 % | - | - | - |
| VOX | 0 = | 91 | 1.09 % | 0 | 251 | 2.36 % |
| SUMAR GALICIA | 0 | 56 | 0.67 % | - | - | - |
| PACMA | 0 = | 15 | 0.18 % | 0 | 33 | 0.31 % |
| ECG | 0 | 11 | 0.13 % | - | - | - |
| ESCANOS EN BRANCO | 0 | 9 | 0.1 % | - | - | - |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 6 | 0.07 % | - | - | - |
| PUM+J | 0 = | 5 | 0.06 % | 0 | 5 | 0.05 % |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | - | 0 | 109 | 1.02 % |
| Cs | - | - | - | 0 | 51 | 0.48 % |
| RECORTES CERO | - | - | - | 0 | 10 | 0.09 % |
| EB | - | - | - | 0 | 7 | 0.07 % |
| PCTG | - | - | - | 0 | 6 | 0.06 % |
| EN MAREA | - | - | - | 0 | 5 | 0.05 % |
| CONTIGO | - | - | - | 0 | 1 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaA Limia

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
