
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 5.530 | 72.96 % | 15.749 | 62.44 % |
| Abstenciones | 2.049 | 27.03 % | 9.472 | 37.56 % |
| Votos nulos | 52 | 0.94 % | 213 | 1.35 % |
| Votos en blanco | 40 | 0.73 % | 145 | 0.93 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0 = | 3.292 | 60.09 % | 0 | 8.501 | 54.72 % |
| B.N.G. | 0 = | 1.046 | 19.09 % | 0 | 2.785 | 17.93 % |
| PSdeG-PSOE | 0 = | 900 | 16.42 % | 0 | 3.152 | 20.29 % |
| SUMAR GALICIA | 0 | 97 | 1.77 % | - | - | - |
| VOX | 0 = | 69 | 1.25 % | 0 | 432 | 2.78 % |
| ECG | 0 | 10 | 0.18 % | - | - | - |
| ESCANOS EN BRANCO | 0 | 8 | 0.14 % | - | - | - |
| PACMA | 0 = | 7 | 0.12 % | 0 | 64 | 0.41 % |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 7 | 0.12 % | - | - | - |
| PUM+J | 0 = | 2 | 0.03 % | 0 | 7 | 0.05 % |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | - | 0 | 337 | 2.17 % |
| Cs | - | - | - | 0 | 58 | 0.37 % |
| EN MAREA | - | - | - | 0 | 26 | 0.17 % |
| RECORTES CERO | - | - | - | 0 | 11 | 0.07 % |
| PCTG | - | - | - | 0 | 10 | 0.06 % |
| EQUO | - | - | - | 0 | 7 | 0.05 % |
| C 21 | - | - | - | 0 | 1 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaTerra De Lemos

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
