
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 16.660 | 68.23 % | 20.291 | 58.61 % |
| Abstenciones | 7.757 | 31.76 % | 14.331 | 41.39 % |
| Votos nulos | 230 | 1.38 % | 308 | 1.52 % |
| Votos en blanco | 144 | 0.87 % | 217 | 1.09 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0 = | 8.766 | 53.35 % | 0 | 12.091 | 60.51 % |
| B.N.G. | 0 = | 4.310 | 26.23 % | 0 | 3.743 | 18.73 % |
| PSdeG-PSOE | 0 = | 2.666 | 16.22 % | 0 | 3.026 | 15.14 % |
| VOX | 0 = | 336 | 2.04 % | 0 | 419 | 2.1 % |
| SUMAR GALICIA | 0 | 70 | 0.42 % | - | - | - |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 36 | 0.21 % | - | - | - |
| ESCANOS EN BRANCO | 0 | 36 | 0.21 % | - | - | - |
| PACMA | 0 = | 35 | 0.21 % | 0 | 35 | 0.18 % |
| PUM+J | 0 = | 20 | 0.12 % | 0 | 6 | 0.03 % |
| ECG | 0 | 11 | 0.06 % | - | - | - |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | - | 0 | 347 | 1.74 % |
| Cs | - | - | - | 0 | 36 | 0.18 % |
| EN MAREA | - | - | - | 0 | 30 | 0.15 % |
| RECORTES CERO | - | - | - | 0 | 12 | 0.06 % |
| PCTG | - | - | - | 0 | 10 | 0.05 % |
| EQUO | - | - | - | 0 | 9 | 0.05 % |
| C 21 | - | - | - | 0 | 2 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaTerra Chá

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
