
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 7.800 | 72.04 % | 13.072 | 55.99 % |
| Abstenciones | 3.027 | 27.95 % | 10.273 | 44.01 % |
| Votos nulos | 73 | 0.93 % | 234 | 1.79 % |
| Votos en blanco | 69 | 0.89 % | 99 | 0.77 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0 = | 4.159 | 53.82 % | 0 | 6.164 | 48.01 % |
| B.N.G. | 0 = | 2.084 | 26.97 % | 0 | 3.699 | 28.81 % |
| PSdeG-PSOE | 0 = | 1.184 | 15.32 % | 0 | 2.167 | 16.88 % |
| VOX | 0 = | 135 | 1.74 % | 0 | 236 | 1.84 % |
| SUMAR GALICIA | 0 | 48 | 0.62 % | - | - | - |
| PACMA | 0 = | 19 | 0.24 % | 0 | 39 | 0.3 % |
| ESCANOS EN BRANCO | 0 | 10 | 0.12 % | - | - | - |
| ECG | 0 | 8 | 0.1 % | - | - | - |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 6 | 0.07 % | - | - | - |
| PUM+J | 0 = | 5 | 0.06 % | 0 | 3 | 0.02 % |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | - | 0 | 331 | 2.58 % |
| EN MAREA | - | - | - | 0 | 43 | 0.33 % |
| Cs | - | - | - | 0 | 38 | 0.3 % |
| PCTG | - | - | - | 0 | 7 | 0.05 % |
| RECORTES CERO | - | - | - | 0 | 6 | 0.05 % |
| EQUO | - | - | - | 0 | 5 | 0.04 % |
| C 21 | - | - | - | 0 | 1 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaA Mariña Central

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
