
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 11.813 | 64.65 % | 10.564 | 57.34 % |
| Abstenciones | 6.459 | 35.34 % | 7.860 | 42.66 % |
| Votos nulos | 120 | 1.01 % | 86 | 0.81 % |
| Votos en blanco | 72 | 0.61 % | 82 | 0.78 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0 = | 5.435 | 46.48 % | 0 | 4.955 | 47.29 % |
| B.N.G. | 0 = | 3.583 | 30.64 % | 0 | 2.550 | 24.34 % |
| PSdeG-PSOE | 0 = | 2.096 | 17.92 % | 0 | 2.364 | 22.56 % |
| VOX | 0 = | 271 | 2.31 % | 0 | 172 | 1.64 % |
| SUMAR GALICIA | 0 | 167 | 1.42 % | - | - | - |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 25 | 0.21 % | - | - | - |
| PACMA | 0 = | 21 | 0.17 % | 0 | 31 | 0.3 % |
| ESCANOS EN BRANCO | 0 | 13 | 0.11 % | - | - | - |
| ECG | 0 | 7 | 0.05 % | - | - | - |
| PUM+J | 0 = | 3 | 0.02 % | 0 | 3 | 0.03 % |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | - | 0 | 251 | 2.4 % |
| Cs | - | - | - | 0 | 32 | 0.31 % |
| EN MAREA | - | - | - | 0 | 15 | 0.14 % |
| PCTG | - | - | - | 0 | 10 | 0.1 % |
| RECORTES CERO | - | - | - | 0 | 8 | 0.08 % |
| P-LIB | - | - | - | 0 | 3 | 0.03 % |
| EQUO | - | - | - | 0 | 2 | 0.02 % |
| CCD-AU.TO.NO.MO | - | - | - | 0 | 0 | 0 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaFisterra

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
