
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 22.962 | 70.09 % | 32.668 | 57.32 % |
| Abstenciones | 9.798 | 29.9 % | 24.320 | 42.68 % |
| Votos nulos | 259 | 1.12 % | 256 | 0.78 % |
| Votos en blanco | 207 | 0.91 % | 285 | 0.88 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0 = | 12.346 | 54.38 % | 0 | 17.578 | 54.23 % |
| B.N.G. | 0 = | 6.043 | 26.61 % | 0 | 8.534 | 26.33 % |
| PSdeG-PSOE | 0 = | 3.034 | 13.36 % | 0 | 4.388 | 13.54 % |
| VOX | 0 = | 497 | 2.18 % | 0 | 573 | 1.77 % |
| SUMAR GALICIA | 0 | 409 | 1.8 % | - | - | - |
| PACMA | 0 = | 53 | 0.23 % | 0 | 99 | 0.31 % |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 40 | 0.17 % | - | - | - |
| ESCANOS EN BRANCO | 0 | 39 | 0.17 % | - | - | - |
| PUM+J | 0 = | 19 | 0.08 % | 0 | 6 | 0.02 % |
| ECG | 0 | 16 | 0.07 % | - | - | - |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | - | 0 | 730 | 2.25 % |
| Cs | - | - | - | 0 | 109 | 0.34 % |
| EN MAREA | - | - | - | 0 | 29 | 0.09 % |
| RECORTES CERO | - | - | - | 0 | 24 | 0.07 % |
| PCTG | - | - | - | 0 | 18 | 0.06 % |
| P-LIB | - | - | - | 0 | 15 | 0.05 % |
| CCD-AU.TO.NO.MO | - | - | - | 0 | 14 | 0.04 % |
| EQUO | - | - | - | 0 | 10 | 0.03 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaBergantiños

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
