
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 0 | 0 | ||
| Votos cont. | 6.028 | 69.81 % | 8.396 | 59.72 % |
| Abstenciones | 2.606 | 30.18 % | 5.663 | 40.28 % |
| Votos nulos | 52 | 0.86 % | 83 | 0.99 % |
| Votos en blanco | 47 | 0.78 % | 74 | 0.89 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0 = | 3.245 | 54.3 % | 0 | 5.004 | 60.19 % |
| B.N.G. | 0 = | 1.596 | 26.7 % | 0 | 1.860 | 22.37 % |
| PSdeG-PSOE | 0 = | 894 | 14.95 % | 0 | 1.038 | 12.49 % |
| VOX | 0 = | 108 | 1.8 % | 0 | 114 | 1.37 % |
| SUMAR GALICIA | 0 | 50 | 0.83 % | - | - | - |
| PACMA | 0 = | 10 | 0.16 % | 0 | 13 | 0.16 % |
| ESCANOS EN BRANCO | 0 | 10 | 0.16 % | - | - | - |
| PUM+J | 0 = | 7 | 0.11 % | 0 | 2 | 0.02 % |
| ECG | 0 | 6 | 0.1 % | - | - | - |
| PODEMOS-ALIANZA VERDE | 0 | 3 | 0.05 % | - | - | - |
| PODEMOS-ESQUERDA UNIDA-ANOVA | - | - | - | 0 | 136 | 1.64 % |
| Cs | - | - | - | 0 | 30 | 0.36 % |
| EN MAREA | - | - | - | 0 | 24 | 0.29 % |
| RECORTES CERO | - | - | - | 0 | 8 | 0.1 % |
| PCTG | - | - | - | 0 | 4 | 0.05 % |
| CCD-AU.TO.NO.MO | - | - | - | 0 | 3 | 0.04 % |
| P-LIB | - | - | - | 0 | 2 | 0.02 % |
| EQUO | - | - | - | 0 | 1 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones autonómicasGaliciaArzúa

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
