
Chunta rentabiliza la caída del PSOE: “Somos la referencia de la izquierda en Aragón”
La marca territorial duplica sus escaños mientras que Podemos se hunde y sale de las Cortes en las que llegó a tener 14 diputados en 2015
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 3.491 | 61.25 % | 3.156 | 58.35 % |
| Abstenciones | 2.208 | 38.74 % | 2.253 | 41.65 % |
| Votos nulos | 53 | 1.51 % | 19 | 0.6 % |
| Votos en blanco | 80 | 2.32 % | 59 | 1.88 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 1.228 | 35.71 % | 647 | 20.62 % |
| PSIB-PSOE | 1.021 | 29.69 % | 970 | 30.92 % |
| EL PI | 337 | 9.8 % | 458 | 14.6 % |
| MÉS | 308 | 8.95 % | 387 | 12.34 % |
| VOX | 300 | 8.72 % | 155 | 4.94 % |
| EUIB-PODEMOS | 100 | 2.9 % | 222 | 7.08 % |
| PROGRESO EN VERDE PACMA | 28 | 0.81 % | 42 | 1.34 % |
| CS | 12 | 0.34 % | 185 | 5.9 % |
| RESET | 8 | 0.23 % | - | - |
| ORDEN | 7 | 0.2 % | - | - |
| CPERB | 5 | 0.14 % | - | - |
| PLIE | 4 | 0.11 % | 2 | 0.06 % |
| Moviment 4 illes | - | - | 4 | 0.13 % |
| A.S.I. | - | - | 3 | 0.1 % |
| PACT | - | - | 3 | 0.1 % |
Estás en: Elecciones autonómicasIlles BalearsMallorcaSant Llorenç des Cardassar

La marca territorial duplica sus escaños mientras que Podemos se hunde y sale de las Cortes en las que llegó a tener 14 diputados en 2015

El PP arriesgó todo en Aragón con tal de tumbar a Pedro Sánchez, protagonista de los populares en una campaña que poco tuvo de regional

La formación cosecha su peor resultado y desaparece de la asamblea por primera vez en democracia

Tienen que ganar, sumar, entenderse, parar de insultarse, pactar algo y dejar de dar miedo

Aunque pierde un escaño, el candidato Tomás Guitarte afianza la formación en el Parlamento aragonés tras la desaparición del PAR