
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 766 | 76.06 % | 699 | 75.9 % |
| Abstenciones | 241 | 23.93 % | 222 | 24.1 % |
| Votos nulos | 17 | 2.21 % | 5 | 0.72 % |
| Votos en blanco | 17 | 2.26 % | 12 | 1.73 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 265 | 35.38 % | 153 | 22.05 % |
| PSIB-PSOE | 208 | 27.77 % | 157 | 22.62 % |
| MÉS | 117 | 15.62 % | 146 | 21.04 % |
| VOX | 75 | 10.01 % | 47 | 6.77 % |
| EL PI | 31 | 4.13 % | 72 | 10.37 % |
| EUIB-PODEMOS | 22 | 2.93 % | 70 | 10.09 % |
| PROGRESO EN VERDE PACMA | 5 | 0.66 % | 6 | 0.86 % |
| CS | 4 | 0.53 % | 24 | 3.46 % |
| CPERB | 3 | 0.4 % | - | - |
| RESET | 2 | 0.26 % | - | - |
| PLIE | 0 | 0 % | 1 | 0.14 % |
| ORDEN | 0 | 0 % | - | - |
| Moviment 4 illes | - | - | 4 | 0.58 % |
| PACT | - | - | 2 | 0.29 % |
| A.S.I. | - | - | 0 | - |
Estás en: Elecciones autonómicasIlles BalearsMallorcaLloret de Vistalegre

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
