
A Feijóo y Abascal les queda para La Moncloa
Tienen que ganar, sumar, entenderse, parar de insultarse, pactar algo y dejar de dar miedo
| Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 5.245 | 67.5 % | 5.021 | 69.41 % |
| Abstenciones | 2.525 | 32.49 % | 2.213 | 30.59 % |
| Votos nulos | 66 | 1.25 % | 66 | 1.31 % |
| Votos en blanco | 55 | 1.06 % | 33 | 0.67 % |
| Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 3.081 | 59.49 % | 2.233 | 45.07 % |
| PSIB-PSOE | 787 | 15.19 % | 821 | 16.57 % |
| VOX | 466 | 8.99 % | 386 | 7.79 % |
| MÉS | 414 | 7.99 % | 491 | 9.91 % |
| EL PI | 197 | 3.8 % | 425 | 8.58 % |
| EUIB-PODEMOS | 117 | 2.25 % | 250 | 5.05 % |
| CS | 27 | 0.52 % | 268 | 5.41 % |
| PROGRESO EN VERDE PACMA | 21 | 0.4 % | 31 | 0.63 % |
| CPERB | 6 | 0.11 % | - | - |
| PLIE | 4 | 0.07 % | 1 | 0.02 % |
| RESET | 3 | 0.05 % | - | - |
| ORDEN | 1 | 0.01 % | - | - |
| PACT | - | - | 7 | 0.14 % |
| Moviment 4 illes | - | - | 6 | 0.12 % |
| A.S.I. | - | - | 3 | 0.06 % |
Estás en: Elecciones autonómicasIlles BalearsMallorcaCampos

Tienen que ganar, sumar, entenderse, parar de insultarse, pactar algo y dejar de dar miedo

Aunque pierde un escaño, el candidato Tomás Guitarte afianza la formación en el Parlamento aragonés tras la desaparición del PAR
El adelanto de Azcón fracasa y dependerá más de los ultras para poder gobernar. La Chunta lidera con claridad la izquierda alternativa, de la que desaparece Podemos

Consulte la evolución del escrutinio en cada pueblo y ciudad en los comicios de este domingo

Las claves del conteo minuto a minuto